Animations Flash
| Descriptif | swf | exe |
|---|---|---|
| Atome de Chlore : Structure électronique de l’atome de Chlore - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Atome d’Hydrogène : Structure électronique de l’atome d’Hydrogène - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Atome de Sodium : Structure électronique de l’atome de Sodium - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Atome d’Oxygène : Structure électronique de l’atome d’Oxygène - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Atome et Ion de Sodium : Formation de l’ion de Sodium. | swf | exe |
| Dissociation Ionique : Dissolution du Chlorure de Sodium et du Chlorure de Fer II. | swf | exe |
| Ion de Chlore : Structure électronique de l’ion Chlorure - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Ion de Sodium : Structure électronique de l’ion Sodium - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Atome de Chlore : Structure électronique de l’atome de Chlore - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Dissociation Ionique : Dissolution du Chlorure de Sodium. | swf | exe |
| Électrolyse (courant électrique dans une solution ionique). | swf | exe |
| Électrolyse du chlorure de sodium. | swf | exe |
| Ion de Sodium : Structure électronique de l’ion Sodium - Modèle de Bohr. | swf | exe |
| Dissociation Ionique : Dissolution du Chlorure de Sodium. (Classe de Sciences @t Home) | swf | exe |
| Pile électrochimique : Pile Daniell. (Classe de Sciences @t Home) | swf | exe |
| Équation-Bilan : Combustion du Méthane dans le Dioxygène de l’Air. | swf | exe |
Animations PowerPoint
| Descriptif | ppt | pps |
|---|---|---|
| Construction de la Classification Périodique des éléments. | ppt | pps |
Vidéos
| Descriptif | Site |
|---|---|
| Techniques expérimentales en chimie. [rouge](Nouveau)[/rouge] | Lien |

