CCF en CAP
Mathématiques : Sujets du CCF
Académie de Dijon
lundi 3 octobre 2005, par
Mathématiques : Les sujets de CCF en CAP
Tableau des unités de mathématiques par groupement (page 4/30)
Situations du premier degré
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Sortie au Futuroscope | doc | ||
2 | Organisation d’une soirée | doc | ||
3 | Télécopie | doc |
Repérage
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Perçage d’une pièce | doc |
Proportionnalité
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Quelle compagnie de téléphone choisir ? | doc | ||
2 | Placement d’un capital | doc | ||
3 | Régime moteur | doc | ||
4 | Le nettoyeur haute-pression | doc | ||
5 | Décoration | doc | ||
6 | Le bon dosage | doc | ||
7 | Parfumerie | doc | ||
8 | Musique numérique | doc | ||
9 | Câbles électriques | doc | ||
10 | Livraison de fioul | doc | ||
11 | Transport de colis | doc |
Repérage - Proportionnalité
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Commande | doc | ||
2 | Relation entre poids et masse | doc |
Géométrie Plane
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Abat-jour | doc | ||
2 | Étagère | doc |
Géometrie dans l’Espace
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Lampadaire | doc | ||
2 | Pilastre | doc |
Géométrie Plane + Géométrie dans l’Espace
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Table basse | doc |
Propriétés de Pythagore et de Thalès
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Tyrolienne - Véranda | doc | ||
2 | L’autolaveuse | doc | ||
3 | Travaux d’embellissement | doc | ||
4 | Mur de souténement | doc |
Trigonométrie dans le triangle rectangle
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Surface de réparation d’un terrain de foot | doc | ||
2 | La piscine | doc | ||
3 | Le tractopelle | doc | ||
4 | L’escalier | doc |
Statistique descriptive
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Animaux domestiques | doc | ||
2 | Self-Service | doc | ||
3 | Boire ou conduire | doc | ||
4 | Suivi de machines | doc | ||
5 | Génération | doc |
Intérêts
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Voyage d’application | doc | ||
2 | Économies | doc | ||
3 | Placements | doc |
Calculs Commerciaux
N° | Thème | Sujet | Corrigé | doc |
---|---|---|---|---|
1 | Facturation d’un article | doc | ||
2 | Facture de courses | doc | ||
3 | Facture d’hébergement | doc |